紅塔紅土基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
紅塔紅土 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102583700 | 25晉能電力MTN012 | 3 | 3.76% | 38,043.52 |
| 2 | 102583355 | 25中建投資MTN002 | 3 | 3.73% | 37,767.92 |
| 3 | 102382712 | 23濟(jì)南城建MTN004B | 3 | 2.97% | 30,079.00 |
| 4 | 102581962 | 25黔晟國資MTN002A | 2 | 2.29% | 23,169.89 |
| 5 | 112590642 | 25天津銀行CD011 | 2 | 1.47% | 14,924.16 |
| 6 | 2220087 | 22桂林銀行綠色債02 | 4 | 1.01% | 10,261.45 |
| 7 | 2220091 | 22威海銀行小微債 | 4 | 1.01% | 10,261.40 |
| 8 | 112509236 | 25浦發(fā)銀行CD236 | 2 | 0.99% | 9,995.99 |
| 9 | 019766 | 25國債01 | 32 | 0.94% | 9,492.83 |
| 10 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 4 | 0.85% | 8,629.60 |
| 11 | 240081 | 23方正G5 | 3 | 0.82% | 8,348.10 |
| 12 | 240203 | 24國開03 | 4 | 0.81% | 8,251.41 |
| 13 | 230315 | 23進(jìn)出15 | 4 | 0.81% | 8,199.78 |
| 14 | 149612 | 21一創(chuàng)02 | 3 | 0.81% | 8,163.05 |
| 15 | 102382470 | 23珠海水務(wù)MTN001 | 4 | 0.80% | 8,113.17 |
| 16 | 102482679 | 24長(zhǎng)虹電子MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) | 4 | 0.80% | 8,097.28 |
| 17 | 102483865 | 24廣西能源MTN001 | 4 | 0.80% | 8,073.62 |
| 18 | 243481 | 河鋼Y14 | 4 | 0.78% | 7,908.52 |
| 19 | 102383321 | 23東南國資MTN004 | 4 | 0.61% | 6,175.15 |
| 20 | 242411 | 25株國01 | 4 | 0.60% | 6,112.44 |
| 21 | 112521288 | 25渤海銀行CD288 | 2 | 0.49% | 4,992.01 |
| 22 | 112519237 | 25恒豐銀行CD237 | 2 | 0.49% | 4,991.11 |
| 23 | 112503036 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD036 | 2 | 0.49% | 4,989.03 |
| 24 | 112408331 | 24中信銀行CD331 | 2 | 0.49% | 4,988.80 |
| 25 | 102282704 | 22津渤海MTN004 | 4 | 0.42% | 4,245.43 |
| 26 | 152320 | 19西咸02 | 4 | 0.41% | 4,147.14 |
| 27 | 242480001 | 24桂林銀行永續(xù)債01 | 4 | 0.41% | 4,128.46 |
| 28 | 102501229 | 25焦作建投MTN001 | 4 | 0.41% | 4,114.52 |
| 29 | 019769 | 25國債04 | 4 | 0.39% | 3,953.96 |
| 30 | 019773 | 25國債08 | 13 | 0.37% | 3,773.79 |
| 31 | 138627 | 22象嶼G4 | 2 | 0.31% | 3,096.91 |
| 32 | 242565 | 25象嶼Y1 | 2 | 0.30% | 3,011.94 |
| 33 | 112580898 | 25大連銀行CD125 | 2 | 0.30% | 2,994.56 |
| 34 | 112580708 | 25富邦華一銀行CD059 | 2 | 0.30% | 2,994.52 |
| 35 | 112580958 | 25天津銀行CD181 | 2 | 0.30% | 2,994.50 |
| 36 | 112580954 | 25漢口銀行CD120 | 2 | 0.30% | 2,994.50 |
| 37 | 112580989 | 25日照銀行CD068 | 2 | 0.30% | 2,994.48 |
| 38 | 112580973 | 25溫州銀行CD120 | 2 | 0.30% | 2,994.48 |
| 39 | 019771 | 25國債06 | 4 | 0.24% | 2,426.91 |
| 40 | 019742 | 24特國01 | 7 | 0.23% | 2,305.28 |
| 41 | 2120100 | 21鄭州銀行永續(xù)債 | 4 | 0.21% | 2,143.92 |
| 42 | 019760 | 24國債23 | 9 | 0.21% | 2,111.11 |
| 43 | 102383340 | 23平煤化MTN003 | 3 | 0.21% | 2,106.53 |
| 44 | 112581671 | 25富滇銀行CD125 | 2 | 0.20% | 1,986.39 |
| 45 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.11% | 1,067.18 |
| 46 | 232380026 | 23廈門國際二級(jí)資本債01 | 3 | 0.10% | 1,052.00 |
| 47 | 2128033 | 21建設(shè)銀行二級(jí)03 | 2 | 0.10% | 1,051.92 |
| 48 | 242300001 | 23寧波銀行永續(xù)債01 | 3 | 0.10% | 1,042.08 |
| 49 | 112503169 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD169 | 4 | 0.07% | 751.96 |
| 50 | 018018 | 國開2101 | 3 | 0.06% | 615.44 |
| 51 | 019730 | 23國債27 | 2 | 0.06% | 612.43 |
| 52 | 019761 | 24國債24 | 3 | 0.06% | 572.35 |
| 53 | 019755 | 24國債19 | 2 | 0.06% | 569.78 |
| 54 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 3 | 0.05% | 508.80 |
| 55 | 115717 | 23吉高02 | 4 | 0.04% | 409.98 |
| 56 | 019785 | 25國債13 | 1 | 0.04% | 400.79 |
| 57 | 127038 | 國微轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.03% | 268.73 |
| 58 | 018003 | 國開1401 | 4 | 0.02% | 209.77 |
| 59 | 018012 | 國開2003 | 3 | 0.01% | 146.09 |
| 60 | 019752 | 24特國05 | 4 | 0.01% | 142.77 |
| 61 | 019547 | 16國債19 | 3 | 0.01% | 105.62 |
| 62 | 112402130 | 24工商銀行CD130 | 2 | 0.01% | 99.91 |
| 63 | 112417246 | 24光大銀行CD246 | 2 | 0.01% | 99.73 |
| 64 | 112513100 | 25浙商銀行CD100 | 2 | 0.01% | 98.94 |
| 65 | 019743 | 24國債11 | 3 | 0.01% | 93.93 |
| 66 | 019753 | 24國債17 | 3 | 0.01% | 92.33 |
| 67 | 112520123 | 25廣發(fā)銀行CD123 | 1 | 0.00% | 49.89 |
| 68 | 112515205 | 25民生銀行CD205 | 1 | 0.00% | 39.91 |
紅塔紅土 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 17 | 2.36% | 9,481.61 |
| 2 | 112482494 | 24寧波銀行CD089 | 2 | 1.24% | 4,995.95 |
| 3 | 112521040 | 25渤海銀行CD040 | 2 | 1.24% | 4,994.42 |
| 4 | 112503170 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD170 | 2 | 1.24% | 4,986.71 |
| 5 | 112412101 | 24北京銀行CD101 | 2 | 1.24% | 4,983.13 |
| 6 | 112409229 | 24浦發(fā)銀行CD229 | 2 | 1.24% | 4,982.28 |
| 7 | 112411083 | 24平安銀行CD083 | 2 | 1.24% | 4,981.18 |
| 8 | 112515064 | 25民生銀行CD064 | 2 | 1.24% | 4,981.12 |
| 9 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 2 | 1.11% | 4,469.09 |
| 10 | 230315 | 23進(jìn)出15 | 2 | 1.04% | 4,197.88 |
| 11 | 149612 | 21一創(chuàng)02 | 2 | 1.04% | 4,193.28 |
| 12 | 102382470 | 23珠海水務(wù)MTN001 | 2 | 1.04% | 4,171.65 |
| 13 | 240081 | 23方正G5 | 2 | 1.04% | 4,165.42 |
| 14 | 240203 | 24國開03 | 2 | 1.03% | 4,132.12 |
| 15 | 102483865 | 24廣西能源MTN001 | 2 | 1.03% | 4,129.76 |
| 16 | 240208 | 24國開08 | 2 | 1.02% | 4,110.14 |
| 17 | 222400004 | 24長(zhǎng)安銀行綠債01 | 2 | 1.02% | 4,102.49 |
| 18 | 102482679 | 24長(zhǎng)虹電子MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 1.00% | 4,032.45 |
| 19 | 242411 | 25株國01 | 2 | 0.76% | 3,055.60 |
| 20 | 112519134 | 25恒豐銀行CD134 | 2 | 0.75% | 2,994.81 |
| 21 | 112598763 | 25貴陽銀行CD088 | 2 | 0.74% | 2,976.33 |
| 22 | 136525 | 16聯(lián)想02 | 2 | 0.52% | 2,097.79 |
| 23 | 102383340 | 23平煤化MTN003 | 2 | 0.52% | 2,094.22 |
| 24 | 102501229 | 25焦作建投MTN001 | 2 | 0.52% | 2,070.55 |
| 25 | 152320 | 19西咸02 | 2 | 0.51% | 2,069.05 |
| 26 | 242480001 | 24桂林銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.51% | 2,066.33 |
| 27 | 102481076 | 24景國資MTN002A | 2 | 0.51% | 2,064.90 |
| 28 | 102580912 | 25堰岷江MTN002 | 2 | 0.51% | 2,059.99 |
| 29 | 102484257 | 24中飛租賃MTN002(可持續(xù)掛鉤) | 2 | 0.51% | 2,051.42 |
| 30 | 241715 | 24電YK01 | 2 | 0.51% | 2,050.22 |
| 31 | 019769 | 25國債04 | 2 | 0.50% | 2,007.79 |
| 32 | 019760 | 24國債23 | 5 | 0.30% | 1,196.50 |
| 33 | 232380026 | 23廈門國際二級(jí)資本債01 | 2 | 0.27% | 1,092.53 |
| 34 | 242300001 | 23寧波銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.27% | 1,078.42 |
| 35 | 2120100 | 21鄭州銀行永續(xù)債 | 2 | 0.27% | 1,066.98 |
| 36 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.26% | 1,062.91 |
| 37 | 2128033 | 21建設(shè)銀行二級(jí)03 | 2 | 0.26% | 1,047.56 |
| 38 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 2 | 0.25% | 1,012.01 |
| 39 | 112594561 | 25北京中關(guān)村銀行CD031 | 2 | 0.25% | 999.59 |
| 40 | 019758 | 24國債21 | 4 | 0.17% | 686.10 |
| 41 | 019755 | 24國債19 | 2 | 0.14% | 575.82 |
| 42 | 019761 | 24國債24 | 2 | 0.14% | 570.77 |
| 43 | 110060 | 天路轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.13% | 541.11 |
| 44 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 2 | 0.13% | 520.40 |
| 45 | 018018 | 國開2101 | 2 | 0.08% | 306.68 |
| 46 | 019730 | 23國債27 | 1 | 0.08% | 305.14 |
| 47 | 115717 | 23吉高02 | 2 | 0.05% | 211.43 |
| 48 | 137817 | 22遠(yuǎn)東九 | 2 | 0.05% | 202.37 |
| 49 | 018003 | 國開1401 | 2 | 0.03% | 105.08 |
| 50 | 112413091 | 24浙商銀行CD091 | 1 | 0.02% | 99.99 |
| 51 | 112516017 | 25上海銀行CD017 | 1 | 0.02% | 99.83 |
| 52 | 112403212 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD212 | 1 | 0.02% | 99.76 |
| 53 | 112402130 | 24工商銀行CD130 | 1 | 0.02% | 99.50 |
| 54 | 112520123 | 25廣發(fā)銀行CD123 | 1 | 0.02% | 99.37 |
| 55 | 019743 | 24國債11 | 2 | 0.02% | 94.44 |
| 56 | 019753 | 24國債17 | 2 | 0.02% | 93.76 |
| 57 | 019547 | 16國債19 | 2 | 0.02% | 62.07 |
| 58 | 018012 | 國開2003 | 2 | 0.01% | 52.02 |
紅塔紅土 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112410118 | 24興業(yè)銀行CD118 | 2 | 2.03% | 7,990.22 |
| 2 | 102382225 | 23珠海正方MTN002 | 2 | 1.31% | 5,168.32 |
| 3 | 148350 | 23深投02 | 2 | 1.30% | 5,140.30 |
| 4 | 112514002 | 25江蘇銀行CD002 | 2 | 1.27% | 4,999.55 |
| 5 | 112403206 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD206 | 2 | 1.26% | 4,988.10 |
| 6 | 112406192 | 24交通銀行CD192 | 2 | 1.26% | 4,981.20 |
| 7 | 112509073 | 25浦發(fā)銀行CD073 | 2 | 1.26% | 4,980.17 |
| 8 | 112482494 | 24寧波銀行CD089 | 2 | 1.26% | 4,971.45 |
| 9 | 190406 | 19農(nóng)發(fā)06 | 2 | 1.12% | 4,422.99 |
| 10 | 148442 | 23長(zhǎng)新02 | 2 | 1.10% | 4,338.35 |
| 11 | 019740 | 24國債09 | 15 | 1.10% | 4,333.43 |
| 12 | 149612 | 21一創(chuàng)02 | 2 | 1.06% | 4,172.56 |
| 13 | 230315 | 23進(jìn)出15 | 2 | 1.05% | 4,159.35 |
| 14 | 102382470 | 23珠海水務(wù)MTN001 | 2 | 1.05% | 4,139.16 |
| 15 | 240081 | 23方正G5 | 2 | 1.05% | 4,135.50 |
| 16 | 102482679 | 24長(zhǎng)虹電子MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 1.04% | 4,100.52 |
| 17 | 240203 | 24國開03 | 2 | 1.04% | 4,097.98 |
| 18 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 2 | 1.04% | 4,090.68 |
| 19 | 102483865 | 24廣西能源MTN001 | 2 | 1.04% | 4,086.77 |
| 20 | 240208 | 24國開08 | 2 | 1.03% | 4,078.09 |
| 21 | 019766 | 25國債01 | 4 | 0.80% | 3,158.15 |
| 22 | 240752 | 24成大01 | 2 | 0.80% | 3,142.84 |
| 23 | 242411 | 25株國01 | 2 | 0.76% | 3,010.46 |
| 24 | 240210 | 24國開10 | 2 | 0.54% | 2,114.49 |
| 25 | 148348 | 23珠華Y3 | 2 | 0.53% | 2,089.69 |
| 26 | 152320 | 19西咸02 | 2 | 0.52% | 2,049.29 |
| 27 | 115594 | 23象地01 | 2 | 0.52% | 2,048.99 |
| 28 | 102481076 | 24景國資MTN002A | 2 | 0.52% | 2,043.33 |
| 29 | 242480001 | 24桂林銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.51% | 2,024.56 |
| 30 | 241937 | 24遠(yuǎn)東六 | 2 | 0.51% | 2,024.48 |
| 31 | 241433 | 24安租Y2 | 2 | 0.51% | 2,021.07 |
| 32 | 102501229 | 25焦作建投MTN001 | 2 | 0.51% | 2,012.79 |
| 33 | 524185 | 25東北C1 | 2 | 0.51% | 2,009.71 |
| 34 | 072410269 | 24東海證券CP002 | 2 | 0.51% | 2,008.90 |
| 35 | 112419390 | 24恒豐銀行CD390 | 2 | 0.51% | 1,996.15 |
| 36 | 112591597 | 25江蘇蘇商銀行CD021 | 2 | 0.51% | 1,995.80 |
| 37 | 2128016 | 21民生銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.27% | 1,062.82 |
| 38 | 240205 | 24國開05 | 2 | 0.27% | 1,061.98 |
| 39 | 2128019 | 21中國銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.27% | 1,058.65 |
| 40 | 092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 2 | 0.26% | 1,042.98 |
| 41 | 2128033 | 21建設(shè)銀行二級(jí)03 | 2 | 0.26% | 1,039.28 |
| 42 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 2 | 0.26% | 1,025.19 |
| 43 | 112405201 | 24建設(shè)銀行CD201 | 2 | 0.25% | 996.56 |
| 44 | 019760 | 24國債23 | 3 | 0.20% | 776.72 |
| 45 | 019758 | 24國債21 | 4 | 0.17% | 682.96 |
| 46 | 019749 | 24國債15 | 2 | 0.14% | 554.74 |
| 47 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 2 | 0.13% | 516.28 |
| 48 | 019742 | 24特國01 | 4 | 0.13% | 498.01 |
| 49 | 019547 | 16國債19 | 4 | 0.12% | 478.20 |
| 50 | 110060 | 天路轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.08% | 320.34 |
| 51 | 018018 | 國開2101 | 2 | 0.08% | 305.28 |
| 52 | 019730 | 23國債27 | 1 | 0.08% | 303.73 |
| 53 | 115717 | 23吉高02 | 2 | 0.05% | 210.01 |
| 54 | 137817 | 22遠(yuǎn)東九 | 2 | 0.05% | 201.32 |
| 55 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.05% | 193.57 |
| 56 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.05% | 186.85 |
| 57 | 112408130 | 24中信銀行CD130 | 1 | 0.03% | 99.95 |
| 58 | 112497859 | 24成都銀行CD092 | 1 | 0.03% | 99.81 |
| 59 | 112413091 | 24浙商銀行CD091 | 1 | 0.03% | 99.51 |
| 60 | 112403212 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD212 | 1 | 0.03% | 99.25 |
| 61 | 112402130 | 24工商銀行CD130 | 1 | 0.03% | 98.95 |
| 62 | 019743 | 24國債11 | 2 | 0.02% | 94.18 |
| 63 | 019753 | 24國債17 | 2 | 0.02% | 92.17 |
| 64 | 018012 | 國開2003 | 2 | 0.01% | 51.65 |
| 65 | 018003 | 國開1401 | 2 | 0.01% | 48.65 |